Kera Dua 48z Teil 520 Si ZFD-897-48-SLV
- Artikel-Nr.: grob05-30111571
- Herstellernummer: ZFD-897-48-SLV
- Preiseinheit:
- Beschreibung: ZF INNEND 125 LK 150
- Zustand: Neu
Die ZF- Dual Kettenräder gehören zu den qualitativ hochwertigsten und technisch... mehr
Produktinformationen "Kera Dua 48z Teil 520 Si"
Die ZF- Dual Kettenräder gehören zu den qualitativ hochwertigsten und technisch fortschrittlichsten Kettenräder der Welt.
Das Geheimnis basiert auf der Verbindung der Beständigkeit von Stahl und der Leichtigkeit von Duraluminium.
Diese Aluminium Legierung zeichnet sich durch enorme Stärke und Dichtigkeit sowie geringes Gewicht aus.
Die Zugfestigkeit beträgt etwa dem 11-fachen von reinem Aluminium.Durch das Aushärten erreicht Duraluminium fast die Festigkeit von Stahl.
Umgesetzt worden ist demnach ein geringeres Gewicht und höhere Beständigkeit.
Fräsungen im Zahngrund des Kettenrades garantieren eine optimale Selbstreinigung.Diese Fräsungen sorgen dafür, dass der Schmutz sich zwischen den Zähnen nicht ansetzen kann und dadurch die Kette und das Kettenrad nicht so schnell verschleißen.
Die Haltbarkeit der ZF-Dual Kettenräder ist ungefähr dreimal länger als reine Aluminium Kettenräder und sind 50% leichter als Stahl-Kettenräder.
Bestens für Straße und Offroad geeignet.
Weiterführende Links zu "Kera Dua 48z Teil 520 Si"
Motorräder, zu denen dieses Produkt passt
Marke | Typ | Hubraum | sonst. | Bj.Code | Verk.Bez. | Fahrgestell.Nr. | Baujahr | Zylinder | Leistung | Bauart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husaberg | FC | 450 | Cross | 2004 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 450 | Cross | 2005-2006 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 470 | Cross | 2001 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 470 | Cross | 2002 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 501 | Cross | 2000 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 550 | Cross | 2001 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 550 | Cross | 2002 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 550 | Cross | 2003 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 550 | Cross | 2004 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 550 | Cross | 2005-2006 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FC | 600 | Cross | 2000 | 1 | Cross | ||||
Husaberg | FE | 250 | i.e. | Enduro | 2013-2014 | 1 | 39/11 PS, 29/8 kw | Enduro | ||
Husaberg | FE | 350 | i.e. | Enduro | 2013-2014 | 1 | Enduro | |||
Husaberg | FE | 390 | i.e. | Enduro | 2010 | 1 | Enduro | |||
Husaberg | FE | 390 | i.e. | Enduro | 2011 | 1 | Enduro |
Zuletzt angesehen