Jt O-ringk Gb428hpo/126 JTC428HPOGB126SL

- Artikel-Nr.: grob05-71582471
- Herstellernummer: JTC428HPOGB126SL
- Preiseinheit:
- Beschreibung: KETTE OFFEN M CLIPSCHLOSS
- Zustand: Neu
JT- Antriebsketten
Produkte von höchster Qualität, d.h. Spitzentechnologie unter Verwendung... mehr
Produktinformationen "Jt O-ringk Gb428hpo/126"
JT- Antriebsketten
Produkte von höchster Qualität, d.h. Spitzentechnologie unter Verwendung spezieller Stahllegierungen von höchster Güte.
Geringeres Gewicht bei maximaler Zugfestigkeit.
428HPO- Serie
- O- Ringkette offen mit Clipschloss.
Weiterführende Links zu "Jt O-ringk Gb428hpo/126"
Motorräder, zu denen dieses Produkt passt
Marke | Typ | Hubraum | sonst. | Bj.Code | Verk.Bez. | Fahrgestell.Nr. | Baujahr | Zylinder | Leistung | Bauart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta | RR | 125 | AC | Motard | ZD3E2001 | 2007 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | Supermoto | |
Beta | RR | 125 | AC | Motard | ZD3E2001 | 2008 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | Supermoto | |
Beta | RR | 125 | AC | Motard | ZD3E2001 | 2009 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | Supermoto | |
Beta | Urban | 125 | ZD3T5001 | 2008-2011 | 1 | 10,8 PS, 8 kw | Funbike | |||
Beta | Urban | 125 | Spezial | ZD3T5001 | 2009-2011 | 1 | 10,8 PS, 8 kw | Funbike | ||
Beta | Urban | 125 | Spezial | 2012-2016 | 1 | 10,8 PS, 8 kw | Funbike | |||
Beta | Urban | 125 | 2012-2016 | 1 | 10,8 PS, 8 kw | Funbike | ||||
Daelim | VC | 125 | Advance | VC125F | 1996 | 1 | 15 PS, 11 kw | Chopper | ||
Daelim | VC | 125 | Advance 80 km/h | VC125F | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kw | Chopper | ||
Daelim | VS | 125 | VS125FK | 1997-1998 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | Chopper | |||
Daelim | VS | 125 | Evolution | VS125FK | 1999 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | Chopper | ||
Daelim | VS | 125 | Evolution | VS125FK | 2000-2003 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | Chopper | ||
Generic | Code | 125 | 2013 | 1 | 11,1 PS, 8,2 kw | Nakedbike | ||||
Honda | MTX | 80 | R2 | H | HD09 | 1987 | 1 | 10,1 PS, 7,4 kw | Enduro | |
Hyosung | GA | 125 | 2V | Cruise I | MF4EA | 1997-1998 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | Chopper |
Zuletzt angesehen